Sarjataulukko
# | JOUKKUE | OTTELUT | VOITOT | TASAPELIT | TAPPIOT | TM | PM | MAALIERO | PISTEET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ParSport | 13 | 11 | 0 | 2 | 119 | - | 25 | +94 | 22 |
2. | Kiekko-67 | 12 | 10 | 1 | 1 | 120 | - | 50 | +70 | 21 |
3. | TuK-V | 14 | 10 | 0 | 4 | 107 | - | 48 | +59 | 20 |
4. | Liekit | 12 | 9 | 0 | 3 | 105 | - | 54 | +51 | 18 |
5. | HC Mean Machine | 12 | 6 | 0 | 6 | 75 | - | 67 | +8 | 12 |
6. | RNK-Team | 13 | 5 | 2 | 6 | 53 | - | 77 | -24 | 12 |
7. | Rockets Raketit | 15 | 3 | 1 | 11 | 78 | - | 118 | -40 | 7 |
8. | USiKi | 12 | 1 | 2 | 9 | 38 | - | 90 | -52 | 4 |
9. | Kaarina HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 |
10. | JKS | 13 | 0 | 0 | 13 | 36 | - | 202 | -166 | 0 |
Sarjataulukko päivitetty 01.12.2015 klo 18:22. Tiedot päivitetään Finhockeyn tarjoaman datan mukaan.